Unternehmen, die mit Sage 100 Buchhaltungs- und Steuerstaaten ausgestattet sind, sind eingeladen, ihre Anträge entsprechend dem Steuerkalender zu aktualisieren.
Deklarationen:
14/12/2018* | Version 11.40 der Salbei-Staaten-Buchhalter und Steuern, obligatorisch für die Steuerkampagne 2019 und beinhaltet: – IFU-Formulare (Blatt 2561) |
04/02/2019* | Bereitstellung des Steuer-Majs mit den Formularen Rcm: Blatt 2777-D-SD |
07/02/2019* | EDI-Payment RCM-Kampagne startet |
15/02/2019 | IFU-Einreichungslimit |
28/02/2019* | Bereitstellung des Tax Maj mit DEN EDI-Zahlungs-IS-Formularen: Blatt 2571-SD, 2572-SD und 2573-SD Genehmigte Formulare: Blatt 2072-S, 2072-C und 2072-E |
05/03/2019* | EDI-Payment IS-Kampagne startet |
08/03/2019* | Abschluss der EDI TDFC vintage 2017 Kampagne (im Test) EDI-TDFC 2018 Vintage-Kampagne eröffnet (im Test) |
28/03/2019* | Abschluss der EDI-TDFC vintage 2017 Kampagne (in Real) |
29/03/2019* | Steuer Maj Liasses TDFC und ActiveX EDI TDFC/CVAE Zahlung/Anfrage |
05/04/2019* | EDI-TDFC und EDI-Payment CVAE 2018 Kampagne eröffnet |
18/05/2019* | EDI-TDFC-Einzahlungslimit für Pakete für alle Pläne (Jahr endete am 31/12) |
Diese Daten werden als Hinweis angegeben und unterliegen Änderungen, abhängig von Änderungen des Finanzgesetzes 2019 und dem Datum der Veröffentlichung der Spezifikationen. |
ECHEANCES DES PAIEMENTS
Ist
- Raten 2571 bis 15/03 – 15/06 – 15/09 – 15/12
- Bilanz 2572 und Anspruch 2573 am 03.05. (Übung am 31.12.18)
CVAE
- Raten 1329AC am 15/06 – 15/09
- Saldo 1329DEF am 03/05
Rcm
Periodische Erklärung am 15. des Monats, der auf die zahlungsmenge.
2 306