Accueil / Solutions pour PME / Sage 50
Reconnues pour leur simplicité d’utilisation, les solutions Ciel deviennent Sage 50 !
Désormais vous gérez votre activité en temps réel où que vous soyez avec
une solution complète de facturation, comptabilité, gestion des flux de trésorerie, traitement des commandes, inventaire etc.
Et avec Microsoft Office 365 vous profitez du meilleur de la bureautique couplé au meilleur de la gestion d’entreprise.
Expertise WaysUp dans Sage 50, solution de facturation et de comptabilité en Suisse.
EssentialsDevis Factures Compta | StandardGestion | PremiumGestion | |
---|---|---|---|
Nombre de dossiers inclus | 2 | 3 | 10 |
Nombre de dossiers maximum (après souscription de sociétés en suppléments) | 10 | Illimitée | |
Gestion des accès multi-utilisateurs avec Ciel Données Mobiles activé | X | X | X |
Gestion des règles | X | X | X |
Personnalisation des éditions et imports via un générateur de document | X | X | X |
Correcteur orthographique | X | X | X |
Insertion automatique (type glossaire) | X | X | X |
Saisie assistée des codes postaux et villes | X | X | X |
Fonctions de facturation | |||
Gestion des devis, des factures et avoirs | X | X | X |
Gestion des bon de commande et bon de livraisons | X | X | |
Gestion des achats et des stocks | X | X | |
Agenda, mailings, statistiques détaillées | X | X | |
Articles composés à nomenclature | X | ||
Encours, échéancier | X | X | |
Gestion de la relation clients | X | ||
Gestion des relances clients simplifiés | X | ||
Gestion des relances clients avancés | X | ||
Personnalisation des fiches articles, client via des rubriques utilisateurs | X | ||
Facturation bilingue | X | ||
Factures d’abonnement et multi-échéances | X | ||
Gestion des affaires | X | X | |
Gestion des commerciaux | X | X | |
Gestion des commissions en % ou montant | X | X | |
Gestion des commissions avec formule | X | X | |
Gestion des objectifs par représentant | X | X | |
Gestion des nomenclatures multi-niveaux | X | ||
Gestion des remises en banque, LCR\BOR | X | X | |
Règlements multi-échéances, LCR | X | ||
Virement & prélèvement à la norme SEPA\EBICS | X | X | |
Remises par client, quantité, en montant… | X | X | |
Gestion des stocks multi-dépôts | X | ||
Gestion de production | X | ||
Tableau de bord, rapport des ventes | X | X | X |
Transfert des écritures en compta | X | X | X |
Transfert vers d’autres logiciels de compta (Sage, Ccmx, Cegid, etc…) | X | X | |
Liste des ordres de production | X | ||
Gestion des remises par tranches cumulés | X | ||
Gestion des remises par tranches successives | X | ||
Nombre de niveau pour les sous-totaux | 1 | 1 | |
Fonctions de comptabilité | |||
Saisie des écritures | X | X | X |
Lettrage des écritures | X | X | X |
Pointage, rapprochement bancaire | X | X | X |
Liaison bancaire – Bankin’ | X | X | X |
Sage Clic&Cash (demande d’avance de trésorerie) | X | X | X |
Balance, Grand Livre, Journaux | X | X | X |
Edition de la déclaration de TVA | X | X | X |
Edition du Bilan et Compte de Résultat | X | X | X |
Télédéclaration de TVA | X | X | X |
Gestion de l’analytique multi-niveaux | X | ||
Gestion budgétaire | X | ||
Gestion des prévisions | X | ||
Trésorerie prévisionnelle unique | X | X | X |
Trésorerie prévisionnelle multiples | X | ||
Gestion des emprunts | X | ||
Gestion des immobilisations et Crédit-Bail | X | ||
Informations complémentaires dans les comptes tiers | X | ||
Gestion des numéros de chèques | X | ||
Migration | |||
Récupération de Devis Factures | X | X | X |
Récupération de Ciel Gestion Commerciale | X | X | |
Récupération de Ciel Gestion Commerciale Evolution | X | ||
Récupération de Ciel Compta | X | X | X |
Récupération de Ciel Compta Evolution | X | X |
Sage 50 vous offre un contrôle total sur votre activité en alliant une solution de comptabilité et de gestion simple et rapidement opérationnelle, intégrée à Microsoft Office 365, conforme aux évolutions légales et proposant des accès mobiles sécurisés.