Accueil / Lösungen für KMU / Sage 50cloud
Bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit, Sky-Lösungen werden Sage 50cloud Ciel!
Jetzt führen Sie Ihr Unternehmen in Echtzeit, wo immer Sie mit
eine komplette Abrechnungslösung, Buchhaltung, Cashflow-Management, Auftragsabwicklung, Lagerbestand, etc.
Und mit Microsoft Office 365 genießen Sie das Beste aus Der Inseis und die beste Geschäftsverwaltung.
EssentialsZitat Set Stoms | StandardManagement | bonusManagement | |
---|---|---|---|
Anzahl der enthaltenen Dateien | 2 | 3 | 10 |
Maximale Anzahl von Dateien (nach Abonnement von Unternehmen zusätzlich) | 10 | Unbegrenzt | |
Multi-User-Zugriffsverwaltung mit Sky Mobile Data aktiviert | X | X | X |
Regelverwaltung | X | X | X |
Anpassen von Editionen und Importen über einen Dokumentgenerator | X | X | X |
Rechtschreibkorrektor | X | X | X |
Automatisches Einsetzen (Glossartyp) | X | X | X |
Unterstützte Eingabe von Postleitzahlen und Städten | X | X | X |
Abrechnungsfunktionen | |||
Verwaltung von Angeboten, Rechnungen und Gutschriften | X | X | X |
Bestellverwaltung und Lieferschein | X | X | |
Einkaufs- und Bestandsverwaltung | X | X | |
Tagesordnung, Mailings, detaillierte Statistiken | X | X | |
Nomenklatur zusammengesetzte Gegenstände | X | ||
Ausstehende Menge, Zeitplan | X | X | |
Kundenbeziehungsmanagement | X | ||
Verwaltung vereinfachter Kundenerinnerungen | X | ||
Management von Advanced Customer Raises | X | ||
Anpassung von Materialaufzeichnungen, Kunden über Benutzerfelder | X | ||
Zweisprachige Abrechnung | X | ||
Rechnungen für Abonnements und Mehrfachzahlungen | X | ||
Geschäftsführung | X | X | |
Verkaufsleitung | X | X | |
Provisionsverwaltung in% oder Betrag | X | X | |
Provisionsverwaltung mit Formel | X | X | |
Zielverwaltung durch Vertreter | X | X | |
Verwaltung von mehrstufigen Nomenklaturen | X | ||
Bonusverwaltung, LCR \ BOR | X | X | |
Multi-Deadline-Zahlungen, LCR | X | ||
Überweisung und Abbuchung an den SEPA \ EBICS-Standard | X | X | |
Rabatte pro Kunde, Menge, Betrag... | X | X | |
Verwaltung von Multi-Deposit-Aktien | X | ||
Produktionsmanagement | X | ||
Dashboard,Verkaufsbericht | X | X | X |
Übertragung von Einträgen im Konto | X | X | X |
Übertragung auf andere Buchhaltungssoftware (Sage, Ccmx, Cegid, etc...) | X | X | |
Liste der Fertigungsaufträge | X | ||
Verwaltung von Rabatten in kumulativen | X | ||
Rabattverwaltung in aufeinanderfolgenden Raten | X | ||
Stufennummer für Teilsummen | 1 | 1 | |
Buchhaltungsfunktionen | |||
Eingabe der Einträge | X | X | X |
Beschriftung der Schriften | X | X | X |
Zeigen, Bankabstimmung | X | X | X |
Banking-Verbindung - Bankin' | X | X | X |
Sage Clic & Cash (Vorauskasse beantragen) | X | X | X |
Waage, Hauptbuch, Zeitungen | X | X | X |
Bearbeitung der Umsatzsteuererklärung. | X | X | X |
Ausgabe der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung | X | X | X |
Télédéclaration von TVA | X | X | X |
Multi-Level-Analyse-Management | X | ||
Budgetverwaltung | X | ||
Prognosemanagement | X | ||
Single Forecast Cash | X | X | X |
Multiple Forecast Cash | X | ||
Darlehensverwaltung | X | ||
Kapitalmanagement und Leasing | X | ||
Zusätzliche Informationen in Konten von Drittanbietern | X | ||
Verwalten von Schecknummern | X | ||
Migration | |||
Wiederherstellung von Angebotsrechnungen | X | X | X |
Ciel Recovery Kaufmännisches Management | X | X | |
Wiederherstellung des kommerziellen Managements von Ciel Evolution | X | ||
Wiederherstellung von Ciel Compta | X | X | X |
Ciel Compta Evolution Wiederherstellung | X | X |
Sage 50cloud Ciel gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Unternehmen, indem es eine einfache und schnell betriebsbereite Buchhaltungs- und Verwaltungslösung kombiniert, die in Microsoft Office 365 integriert ist, im Einklang mit rechtlichen Entwicklungen und bietet sicheren mobilen Zugriff.