Sage-Anwendungen werden ständig weiterentwickelt und ermöglichen Ihnen immer effizientere Lösungen.
Es sei darauf hingewiesen, dass Sage 30 und Sage 100 nicht mehr im Katalog enthalten sind. Sie wurden jeweils durch Sage 50cloud und Sage 100cloud ersetzt (entdecken Sie im Detail die neuesten Versionen, indem Sie hier klicken)
Ab dem 15. September 2019 wird die im Sage 100cloud-Angebot verfügbare Option Piloted Editions nicht mehr vermarktet und die Wartung endet am 31. Dezember 2019, in Übereinstimmung mit dem Herunterfahren dieses Produkts auf anderen Produktlinien. Weise.
Wenn Sie Ihre Apps aktualisieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter 01 86 26 53 53.
Produktbetriebssystem | ||||
Windows | Mac | Express |
Sql |
|
Sage 30 Start i7 | ||||
Buchhaltung | 7,72 | |||
Sage 30 | ||||
Buchhaltung | 16,90 | 16,10 | ||
Buchhaltung EBICS | 16,90 | |||
Accounting EBICS Piloted Edition | 16.90 | |||
Kaufmännische Verwaltung | 16.90 | 16.10 | ||
Commercial Management Piloted Edition | 16.90 | |||
Server | 16.90 | 16.10 | ||
Gewerbesteuer | 10,80 | |||
Barmittel | 16,90 | |||
Sage 30 i7 | ||||
Buchhaltung | 9.00 | |||
Buchhaltungs- und Steuerstaaten | 12.00 | |||
Betriebswirtschaft | 9.00 | |||
Erweiterte Edition Commercial Management | 9.00 | |||
Odbc | 18.01 | |||
Sage 30 I7 Piloted Edition | ||||
Buchhaltung | 9.00 | |||
Erweiterte Edition Commercial Management | 9.00 | |||
Business Management Piloted Edition | 9.00 | |||
Sage 100 | ||||
Buchhaltung | 9,00 | 16,10 | ||
Buchhaltung Piloted Edition | 9.00 | 16.90 | 16.90 | |
Buchhaltungs- und Steuerstaaten | 16,90 | |||
Kaufmännische Verwaltung | 16.90 | 16.10 | ||
Erweiterte Edition Commercial Management | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Light Extended Edition Commercial Management | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Commercial Management Piloted Edition | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Immobilien | 16,90 | 16,10 | 16,90 | 16,90 |
Zahlungsmittel | 16.10 | |||
EBICS Zahlungsmittel | 16,90 | 16,90 | 16,90 | |
EBICS TS | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Odbc | 16.02 | |||
Sage 100 Unternehmen | 16,90 | 16,90 | ||
Sage 100 Enterprise Edition Erweitert | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Company Edition Extended Light | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Accounting und Financial | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Workflow | 16.01 | |||
Dezentrale Caisse Beschlagnahme | 16,90 | 16,10 | 16,90 | 16,90 |
ScanFakt | 16.06 | |||
Server | 16.90 | 16.05 | ||
Telbics | 16,90 | |||
Telbics TS | 16.90 | |||
Barmittel | 16,90 | 16,90 | 16,90 | |
Sage 100 i7 | ||||
Bank – Zahlungsmittel | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Buchhaltung | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
ERP | 9,00 | 9,00 | ||
Buchhaltungs- und Steuerstaaten | 13.00 | |||
Kaufmännische Verwaltung | 8.01 | 9.00 | 9.00 | |
Erweiterte Edition Kommerzielle verwaltung | 8.01 | |||
6.00 | ||||
Immobilisierungen | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |
Reasupply-Modul | ||||
Odbc | 18.01 | 18.01 | 18.01 | |
Sage 100 PMI | 8,01 | |||
Dezentrale Sanimiertwerden | 8,01 | 8,01 | 8,01 | |
ScanFakt | 8.01 | |||
8.01 | ||||
Telbics | 8.10 | |||
Barmittel | 8,52 | 8,52 | 8,52 | |
Sage 100 Edition Piloted i7 | ||||
9,00 | ||||
Sage 100 Unternehmen | 9.00 | 9.00 | ||
Sage 100 Enterprise Industrie | 8.52 | 8.52 | ||
Sage 100 Buchhaltungs- und Finanzsuite | 9.00 | 9.00 | ||
Sage 100cloud | ||||
6,01 | ||||
Zahlungsmittel | 6.00 | 6.00 | ||
6,00 | ||||
Scan Connect | 3.4.7 | |||
Dokumentenmanager | 6.8.3 | |||
Sage CRM i7 | ||||
Sage CRM Edition Piloted | 8.01 | 8.01 | ||
Pay Sage | ||||
Bezahlung | 10.23 | |||
Sage Intranet HR | 10.61 | 10.61 | ||
Sage Suite HR | 10,23 | 10,23 | ||
Sage 100Cloud | 1,23 | 1,23 | ||
Online bezahlen | 1.22 | |||
Gebäude | ||||
Metrik | 13.00 | |||
Multi Zitat 100 | 13.10 | |||
Multi Quote 100 Piloted Edition | 13.10 | |||
Multi Quote 30 | 13.10 | |||
Multi Quote 30 Piloted Edition | 13.10 | |||
Multi Quote Zeichnung 30 | 13.10 | |||
Multi Quote Zeichnung 30 Piloted Edition | 13.10 | |||
Multi Quote Enterprise | 7.60.3 | 7.60.3 | ||
Sage Start | ||||
Starten Compta | 16.90 | |||
Starten Compta Bills | 16.90 |
1.396